學(xué)校基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
學(xué)生情況(單位:人) | |
全日制本科學(xué)生 | 21880 |
在讀各類研究生 | 16638 |
其中:博士研究生 | 1536 |
全日制碩士研究生 | 13047 |
非全日制碩士研究生 | 2055 |
留學(xué)生 | 1390 |
教職工情況(單位:人/個(gè)) | |
在職教職工總數(shù) | 3387 |
專任教師 | 2412 |
其中:正高職稱 | 503 |
副高職稱 | 801 |
具有博士學(xué)位 | 1865 |
教職工中有 | |
兩院院士 | 6 |
浙江省特級(jí)專家 | 13 |
國(guó)家杰出青年基金獲得者 | 7 |
國(guó)家優(yōu)秀青年基金獲得者 | 17 |
國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)中青年專家 | 10 |
教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃 | 9 |
國(guó)家級(jí)教學(xué)名師 | 3 |
教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 2 |
全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì) | 2 |
國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì) | 2 |
浙江省杰出青年基金獲得者 | 74 |
浙江省“錢江學(xué)者”特聘教授 | 26 |
浙江省有突出貢獻(xiàn)中青年專家 | 25 |
學(xué)科專業(yè)情況(單位:個(gè)/門/位/項(xiàng)) | |
學(xué)院、部 | 28 |
本科招生專業(yè) | 64 |
其中:國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 46 |
通過中國(guó)工程教育專業(yè)認(rèn)證(含住建部專業(yè)評(píng)估認(rèn)證)專業(yè) | 21 |
浙江省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 14 |
一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 16 |
博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 | 5 |
一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 31 |
一級(jí)學(xué)科未覆蓋二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn) | 3 |
碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 | 23 |
博士后科研流動(dòng)站 | 13 |
浙江省一流學(xué)科 | |
其中:省登峰學(xué)科 | 1 |
省優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科 | 5 |
A類學(xué)科 | 7 |
B類學(xué)科 | 2 |
全球ESI前1%學(xué)科 | 12 |
其中:前1‰學(xué)科 | 2 |
國(guó)家級(jí)一流本科課程 | 25 |
“十二五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材 | 14 |
國(guó)家級(jí)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 1 |
國(guó)家級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 1 |
國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 3 |
國(guó)家級(jí)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心 | 2 |
2018-2022年教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員 | 18 |
近三屆國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) | 11 |
全國(guó)優(yōu)秀教材獎(jiǎng) | 1 |
省級(jí)一流本科課程 | 254 |
省級(jí)優(yōu)秀研究生課程 | 30 |
省級(jí)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 4 |
省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心 | 19 |
省研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 13 |
省級(jí)產(chǎn)教融合示范基地 | 3 |
2021-2025年浙江省高等學(xué)校本科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員 | 60 |
科研機(jī)構(gòu)(單位:個(gè)) | |
國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室 | 1 |
國(guó)家工程研究中心 | 1 |
國(guó)家工程技術(shù)研究中心 | 1 |
省部級(jí)科研平臺(tái) | 75 |
固定資產(chǎn)總值(單位:億元) | 54.44 |
圖書(單位:萬(wàn)冊(cè)/件) | 347.14 |
占地面積(單位:畝) | 3334 |
校舍建筑面積(單位:平方米) | 1355742.92 |
注:數(shù)據(jù)不含獨(dú)立學(xué)院,發(fā)布于2024年11月。