(2014年9月15日起)
一號線:
朝暉—屏峰:邵科館、德勝路東糧泊巷口、省委黨校、杭師大、物美超市、益樂路口車站、雅仕苑車站、高教新村、語林樓
屏峰—朝暉:語林樓、府苑新村車站、高教新村、雅仕苑車站、益樂路口車站、物美超市、杭師大、省委黨校、德勝路東糧泊巷口、南大門、邵科館
二號線:
朝暉—屏峰:邵科館、市交擎支隊車站、文三路口車站、上寧橋車站、古蕩新村西車站、豐潭路口車站、古墩路金欣花園、平安橋車站、留和路北口、語林樓
屏峰—朝暉:語林樓、留和路北口、府苑新村車站、古墩路金欣花園、豐潭路口車站、豐潭路文二西路口車站、文二西路東口車站、節(jié)能公司車站、團(tuán)校車站、文二路口車站、朝暉九區(qū)車站、南大門、邵科館
三號線:
朝暉—屏峰:邵科館、德勝路東糧泊巷口、省委黨校、杭師大、文二西路東口車站、文二西路豐潭路口車站、雅仕苑車站、高教新村、語林樓
屏峰—朝暉:語林樓、府苑新村車站、高教新村、文二西路豐潭路口車站、文二西路東口車站、團(tuán)校車站、文二路口車站、朝暉九區(qū)車站、南大門、邵科館
四號線:
城西—屏峰:省委黨校、杭師大、物美超市、嘉綠苑農(nóng)貿(mào)市場、益樂路口車站、雅仕苑車站、高教新村、語林樓
五號線:
東新園—屏峰:東新園站、三塘小區(qū)車站、大關(guān)小區(qū)車站、德勝路東糧泊巷口、語林樓
屏峰—東新園:語林樓、高教新村、雅仕苑車站、益樂路口車站、物美超市、杭師大、省委黨校、德勝路東糧泊巷口、大關(guān)小區(qū)車站、三塘小區(qū)車站、東新路口
六號線:
朝暉—翰墨香林:邵科館、 語林樓、翰墨香林
翰墨香林—朝暉:翰墨香林、語林樓、邵科館
往屏峰校區(qū)(工作日)
班次 | 發(fā)車時間 | 發(fā)車地點 | 線 路 | 終 點 | 運(yùn)行車輛 |
1 | 6:40 | 東新園站 | 五號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
6:50 | 邵科館 | 二號線 | 客車1輛 | ||
直達(dá) | 客車2輛 | ||||
6:50 | 省委黨校 | 四號線 | 客車1輛 | ||
2 | 8:20 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛* |
二號線 | 客車1輛 | ||||
9:00 | 邵科館 | 直達(dá) | 客車1輛 | ||
3 | 11:00 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車1輛 |
4 | 12:20 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
直達(dá) | 客車1輛 | ||||
二號線 | 客車1輛 | ||||
5 | 14:00 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車3輛 |
6 | 15:30 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車1輛 |
7 | 16:30 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車2輛 |
8 | 17:10 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛* |
二、六號線 | 翰墨香林 | 客車1輛 | |||
9 | 20:30 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車1輛 |
往朝暉校區(qū)(工作日)
班次 | 發(fā)車時間 | 發(fā)車地點 | 線 路 | 終 點 | 運(yùn)行車輛 | |
1 | 6:40 | 翰墨香林 | 六號線 | 邵科館 | 客車2輛 | |
2 | 7:40 | 語林樓 | 直達(dá) | 邵科館 | 客車2輛 | |
3 | 10:00 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
二號線 | 客車1輛 | |||||
4 | 11:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
5 | 12:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
直達(dá) | 客車1輛 | |||||
二號線 | 客車1輛 | |||||
6 | 13:10 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
7 | 14:30 | 語林樓 | 直達(dá) | 邵科館 | 客車1輛 | |
8 | 15:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
二號線 | 客車1輛 | |||||
9 | 16:30 | 語林樓 | 一、五號線 | 東新園 | 客車1輛 | |
二號線 | 邵科館 | 客車1輛 | ||||
直達(dá) | 客車2輛 | |||||
10 | 17:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
二號線 | 客車1輛 | |||||
11 | 20:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
12 | 21:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |
13 | 22:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
往屏峰校區(qū)(節(jié)假日)
班次 | 發(fā)車時間 | 發(fā)車地點 | 線 路 | 終 點 | 運(yùn)行車輛 |
1 | 7:00 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
2 | 8:45 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
3 | 12:20 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
4 | 15:30 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車1輛 |
5 | 18:00 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車2輛 |
6 | 21:15 | 邵科館 | 直達(dá) | 語林樓 | 客車2輛 |
往朝暉校區(qū)(節(jié)假日)
班次 | 發(fā)車時間 | 發(fā)車地點 | 路 線 | 終 點 | 運(yùn)行車輛 |
1 | 7:45 | 語林樓 | 直達(dá) | 邵科館 | 客車1輛 |
2 | 8:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
3 | 12:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
4 | 16:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
5 | 20:30 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 | ||||
6 | 22:00 | 語林樓 | 一號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
二號線 | 客車1輛 |
備注:
1、朝暉校區(qū)班車在邵科館始發(fā),南大門不???;回朝暉校區(qū)的班車先在南大門??浚K點到邵科館。
2、屏峰校區(qū)班車在語林樓始發(fā)。工作日18:30前班車從屏峰校區(qū)主大門出,往屏峰校區(qū)的班車由主大門進(jìn)校,校內(nèi)??堪资幒B?,終點到語林樓;工作日18:30后和節(jié)假日班車從烏溪江路進(jìn)出。
3、考慮到目前實際路況,工作日帶“*”8:20、17:10朝暉校區(qū)至屏峰校區(qū)一號線的德勝路東糧泊巷口、省委黨校站暫不停靠。
4、所有人員請隨帶校園卡乘坐交通班車。班車在確保教職工乘坐前提下,有空位時學(xué)生可以搭乘。
5、各部門同時需在20人以上的用車,必須提前聯(lián)系另行安排派車,經(jīng)費(fèi)自理。
班車服務(wù)電話:85290095、13588852993(短號:660811)
后勤管理處
相關(guān)下載:2014/2015(一)學(xué)期屏峰校區(qū)教職工交通班車運(yùn)行表.doc